Resenha produtos Típikus
Olá amores, boa tarde!Hoje venho falar desses produtos maravilhosos que recebi da Típikus .
A Típikus é uma empresa que produz alimentos, localizada em Santa Catarina, na cidade de Gravura (conhecida como ''Cidade das Águas'' ) devido a região ter muitos rios. Fundada em 1992 vem produzindo banana passas e seus derivados com chocolate.
Os produtos são de fabricação semi - artesanal sendo diferenciados e potencialmente nutritivos, livres de conservantes, mantendo um sabor único. Acreditamos na importância de uma alimentação saudável para um estilo de vida com mais qualidade e energia para as atividades do seu dia a dia.
Experimente nossos produtos.
Missão
Fornecer produtos derivados de banana, comprometendo-se com a qualidade na fabricação, e proporcionando uma alimentação saudável e nutritiva para os consumidores.
Visão
Ser uma empresa referencia na industrialização e beneficiamento de produtos derivados de banana.
Valores e princípios
A empresa Típikus Alimentos tem como valores e princípios:
Satisfação – oferecer produtos com a maior qualidade e com pessoal treinado e dedicado a fazer o melhor produto derivado de banana.
Colaboradores – garantir um ambiente adequado de trabalho a seus colaboradores procurando atender suas necessidades para uma melhor qualidade de vida.
Recebi esse kit maravilhoso
Banana passas chocolate meio amargo, sem glúten 150g
Descrição do Produto
Banana passas com cobertura de chocolate meio amargo sem glúten, sem conservantes. Produto naturalmente rico em fibras e potássio.
Ingredientes: Banana passa, cobertura sabor chocolate meio amargo (açúcar cristal, gordura vegetal fracionada, cacau em pó, emulsificantes:lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol, aromatizantes).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE, PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA DO PARÁ E AMENDOIM.
Este produto pode ter efeito laxativo quando consumido em excesso.
Informação Nutricional (Porção: 25g - 2 e 1/2 unidade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | %VD (*) | Quantidade por porção | %VD (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Energético | 87kcal = 365kj | 4 | Gorduras Saturadas | 2,2g | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 15g | 5 | Gorduras Trans | 0g | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 0,9g | 1 | Fibra Alimentar | 2,0g | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorduras Totais | 2,4g | 4 | Sódio | 0mg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)VD: Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabeledido. Para comprar Clique Aqui Custa Apenas R$ 7,00 Banana passas chocolate branco, sem glúten 150g.Descrição do Produto
Banana passas com cobertura sabor chocolate branco, produto natural, sem glúten, sem conservante. Rico em fibras e potássio.
Ingredientes:Banana passas, coberta sabor chocolate branco(açúcar crista, gosrdura vegetal fracionada, soro de leite em pó, leite integral em pó, emulsificante:lecitina de soja e polirricinoleato de poliglicerol, aromatizantes).
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
Este produto pode ter efeito laxativo quando consumido em excesso.
|
Descrição do Produto
Banana passas com cobertura sabor chocolate meio amargo para dietas de restrição de lactose, sem adição de açúcar, sem glúten, produto natural, rico em fibras e potássio.
Ingredientes: Banana passa, cobertura sabor chocolate meio amargo (gordura fracionada,farinha de soja, cacau em pó, maltodestrina e massa de cacau, edulcorantes maltitol e sucralose, emulsificante lecitina de soja, poliglicerol polirricinoleato de glicerila, aromatizantes).
DIABÉTICOS: contém frutose e glicose naturalmente presente nas matérias primas.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA DO PARÁ E AMENDOIM.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Este produto pode ter efeito laxativo quando consumido em excesso.
Informação Nutricional (Porção: 25g - 2 e 1/2 unidade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade por porção | %VD (*) | Quantidade por porção | %VD (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Energético | 86kcal = 361 kj | 4 | Proteínas | 1,5g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboidratos | 13g, dos quais | 4 | Gorduras Totais | 3,4g | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açucares | 6,5g | Gorduras Saturadas | 1,8g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polióis | 1,4g | Gorduras Trans | 0 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amido | 3,4g | Fibra Alimentar | 2,0g | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros Carboidratos | 1,4g | Sódio | 0mg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)VD: Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor Diário não estabeledido. Para comprar clique Aqui Valor R$ 5,00 Bala de banana pct 150gDescrição do Produto
Bala de banana, sem glúten.
Ingredientes: polpa de banana,açúcar e glicose.
Descrição do Produto
Bala de banana passa, produto 100% natural, sem adição de açúcar, sem glúten, sem lactose, sem conservantes, sem corantes. Bala fabricada com banana passas naturalmente rica em fibras e potássio. Uma ótima opção de bala natural.
Ingredientes: banana passa, lecitina de soja e amido de milho.
Este produto pode ter efeito laxativo quando consumido em excesso.
|
Descrição do Produto
Bala de banana sem adição de açúcar, sem glúten, sem conservantes, Produto natural, ótima opção de bala naturalmente saudável.
DIABÉTICOS: contem frutose e glicose naturamente presente nas materias primas.
Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico.
Informação Nutricional (Porção: 50g - 10 unidade) | |||||
Quantidade por porção | %VD (*) | Quantidade por porção | %VD (*) | ||
Valor Energético | 48kcal = 204kj | 2,4 | Gorduras Trans | 0g | - |
Carboidratos | 11g | 3,6 | Fibras Alimentar | 0,09g | 4 |
Proteínas | 0,6g | 0,8 | Sódio | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0,2g | 0,4 | Potássio | 188mg | 7,5 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 | |||
(*)VD: Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. clique Aqui Valor R$ 4,00 |
Bananinha chocolate meio amargo tradicional.Descrição do Produto
Bananinha com cobertura de chocolate meio amargo. Display com 24 unidades de 25g.
Ingredientes: Banana passas, cobertura sabor chocolate meio amargo(açúcar cristal, gordura vegeral racinada, cacau em pó, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja, polirricinoleato de poliglicerol, aroma indêntico ao natural), emulsificantes lecitina de soja e fécula de mandioca.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM CONSERVANTES.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE, PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA DO PARÁ E AMENDOIM.
Este produto pode ter efeito laxativo quando consumido em excesso.
Para comprar clique Aqui
Minha opinião:
Eu já gosto de banana, então eu adorei, principalmente pelo fato de serem produtos sem conservantes, sem glúten, por ter um sabor único, produzidos artesanalmente...
Parabéns à empresa, por oferecer produtos nutritivos e saudáveis aos seus consumidores
| |||||
Para comprar esses e outros produtos acesse o site http://www.tipikus.com.br/ A TÍPIKUS também está no facebook https://www.facebook.com/T%C3%ADpikus-Alimentos-1471846136397000/?ref=br_rs Super recomendo, podem comprar ! Testado e aprovado. Obrigada Típikus Até mais, amores. Bjs |